2023-03-09 09:04:00 来源:证券时报网
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占34.87%,32只基金回报超2%,88只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.06%,报收3283.25点,深证成指下跌0.09%,创业板指下跌0.26%,科创50指数上涨0.44%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有通信、国防军工、计算机等,分别上涨2.50%、1.91%、1.71%。跌幅居前的有建筑材料、石油石化、有色金属等,分别下跌0.87%、0.85%、0.82%。
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月8日算术平均净值增长率-0.12%,净值增长率为正的占34.87%,其中,净值增长率超2%的有32只,东方阿尔法招阳混合A净值增长率为3.01%,回报率居首,紧随其后的是东方阿尔法招阳混合C、前海开源沪港深强国产业、东方区域发展混合等,净值增长率分别为3.00%、3.00%、2.88%。
(相关资料图)
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有3只基金属于东吴基金,金鹰基金、摩根士丹利华鑫基金等分别有2只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方阿尔法招阳混合A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有14只基金属于灵活配置型,8只基金属于标准股票型,7只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有88只,回撤幅度最大的是创金合信港股通成长股票C,基金净值下滑3.70%,回撤幅度居前的还有创金合信港股通成长股票A、西部利得港股通新机遇混合A、西部利得港股通新机遇混合C等,回撤幅度分别为3.70%、3.41%、3.40%。(数据宝)
3月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月8日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.7771 | 3.01 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 0.7544 | 3.00 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 1.0142 | 3.00 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001614 | 东方区域发展混合 | 1.0300 | 2.88 | 股债平衡型 | 东方基金 |
| 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.9181 | 2.75 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.8640 | 2.75 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 006887 | 诺德新生活A | 1.0099 | 2.68 | 偏股型 | 诺德基金 |
| 006888 | 诺德新生活C | 1.0099 | 2.68 | 偏股型 | 诺德基金 |
| 017761 | 银河智联混合C | 3.0580 | 2.62 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 001068 | 国新国证新锐 | 1.2570 | 2.61 | 灵活配置型 | 国新国证基金 |
| 519644 | 银河智联混合A | 3.0590 | 2.58 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 017612 | 泰达宏利复兴混合C | 1.2040 | 2.56 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A | 1.8635 | 2.55 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C | 1.8534 | 2.55 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 003359 | 中证360互联网C | 1.8650 | 2.47 | 指数股票型 | 大成基金 |
| 001170 | 泰达宏利复兴混合A | 1.2040 | 2.47 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
| 002236 | 中证360互联网A | 1.9320 | 2.44 | 指数股票型 | 大成基金 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.0418 | 2.44 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.5522 | 2.37 | 标准股票型 | 中欧基金 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.6170 | 2.37 | 标准股票型 | 中欧基金 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0520 | 2.33 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.0620 | 2.31 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C | 1.0180 | 2.30 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A | 1.0188 | 2.30 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.2094 | 2.23 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.2107 | 2.23 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 002885 | 大摩万众创新混合A | 1.0446 | 2.08 | 灵活配置型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.3688 | 2.08 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 011712 | 大摩万众创新混合C | 1.0406 | 2.08 | 灵活配置型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 3.4845 | 2.05 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
3月8日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月8日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.7125 | -3.70 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.7187 | -3.70 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.7477 | -3.41 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.7461 | -3.40 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.9837 | -2.97 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 513700 | 香港医药 | 0.5961 | -2.96 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 1.1776 | -2.95 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.8554 | -2.95 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.7759 | -2.84 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.5016 | -2.83 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 513150 | 港科技50 | 0.7929 | -2.82 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.2437 | -2.81 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.4996 | -2.80 | 指数股票型 | 海富通基金 |
| 159751 | 港股科技ETF | 0.7233 | -2.72 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.9181 | -2.66 | 指数股票型 | 兴银基金 |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 1.0069 | -2.65 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 1.0078 | -2.65 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.7450 | -2.64 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.7524 | -2.64 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 159636 | 港股通科技30ETF | 0.8676 | -2.64 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.9709 | -2.62 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.7581 | -2.61 | 偏股型 | 恒生前海基金 |
| 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 0.8225 | -2.61 | 偏股型 | 长城基金 |
| 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 0.8228 | -2.60 | 偏股型 | 长城基金 |
| 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8847 | -2.60 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.8863 | -2.59 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.1333 | -2.55 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 1.1379 | -2.55 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.8392 | -2.51 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.8533 | -2.50 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
标签:
- 加快虚拟仿真实训基地建设 启动职业学校信息化建设试点很必要
- “双减”后如何在满足学生多样需求方面做“加法”?
- 处于生理活跃期且心理发展不成熟 高校开设公共卫生必修课很必要
- 价格低于相应蔬菜零售价 西安投放约1万吨政府储备蔬菜
- 深受年轻消费群体所青睐 国潮风商品成为年货新选择
知识
- 他把银行卡卖给骗子,“黑吃黑”“截胡”十万元
- “老司机”4S店试驾豪车 结果油门当刹车撞了
- 新开工改造城镇老旧小区5.34万个
- 发动巡河志愿者2万余名 “用心护好每一条河”
- 假客服的套路:伪装成大平台客服,层层布局引人上钩
人物
- 浙江两轮核酸检测结果均为阴性 无新增本土阳性感染者
- 新疆阿克苏地区库车市发生4.1级地震 震源深度18千米
- 抵返哈尔滨人员须持48小时内核酸检测阴性证明
- 浙大紫金港校区已解封 有7337人有序离开该校区
- 2021年广东省第七届风筝锦标赛落幕
- 黑龙江讷河市启动全员核酸检测 目前讷河市全员核酸检测结果均为阴性
- 【同心粤港澳 携手大湾区】南头古城,搭建深港澳三地文化创意活动交流平台
- 重庆入河排污口整治工作推进至全市26个区县
- 四川省第二批政法队伍教育整顿:立案审查调查省级政法机关干警58人
- 长三角区域生态环境部门“云签约”长江大保护倡议书
- 古老长城重焕新生机
- 藏不住了!你同事里有许多“武林高手”……
- 浙江杭州2例无症状感染者系感染德尔塔变异株
- 喜马拉雅的深情和誓言
- 浪漫之城打造山海城一体新地标
- 让老年人更适应数字生活
- 内蒙古通辽市新增1例本土确诊病例、1例无症状感染者
- 徐州无新增确诊病例 核酸检测55515人结果均为阴性
- 甘肃培树“农家巧娘”增技能:返乡创业掌勺又“掌柜”
- 内蒙古通辽市科尔沁区一地调整为中风险地区
- 上海本轮疫情涉及闭环管理的医疗机构全面恢复门急诊
- 青年学生成艾滋病感染高发人群 “社会疫苗”如何打?
- 内蒙古满洲里新增本土确诊病例1例 当地开展第二轮大规模核酸检测
- 江西无新增本土确诊病例 上饶全面恢复正常生产生活秩序
- 中老铁路上会四国语言的列车长:用心维护中老友谊的桥梁
- 海南首次发现有环志的世界极危鸟种勺嘴鹬
- 一场“网络劝生者”和“网络劝死者”的战役
- 内蒙古通辽新增本土确诊和无症状感染者各1例 轨迹公布
- 江西中烟工业有限责任公司原总经理姚庆艳接受审查调查
- 宁夏45例新冠肺炎确诊病例均已治愈出院
- 内蒙古通辽市科尔沁区发现2名初筛阳性人员
- 生活在闹钟里的丈夫:自己迟一秒,渐冻症妻子就会多一分疼
- 辽宁新冠肺炎确诊病例零新增
- 11月28日16-24时,内蒙古新增本土确诊病例1例
- 奥密克戎毒株为何“需要关注”?现有防疫工具还有效吗?
- 黑龙江新增本土无症状感染者1例
- 这辈子一定要去趟这个公园 在这里“有种爱叫放手”
- 那年今日 | 一张漫画涨知识之11月29日
- 寒潮预警!我国中东部迎大范围降温 黑龙江等地降幅可达12℃
- 冷空气继续影响我国中东部 华北黄淮等地有雾和霾天气
